MARKETING TRUYỀN MIỆNG
STT | Điểm mạnh | Điểm yếu |
1 | Biến khách hàng thành kênh tiếp thị cho thương hiệu thông qua trải nghiệm của bản thân | Khách hàng có trải nghiệm xấu có thể lan truyền cảm xúc tiêu cực về thương hiệu -- ngăn cản khách hàng tiềm năng tiếp cận với sản phẩm |
2 | Tốc độ lan truyền nhanh khủng khiếp theo cấp số nhân | Khó kiểm soát về mặt thời gian và cách thức xảy ra |
3 | Môi trường lan truyền thân thiện, có tình có nghĩa | Chỉ hiệu quả khi sản phẩm/dịch vụ thực sự rất tốt |
4 | Làm hài lòng mọi người, tất cả, không trừ một ai | Phạm vi, thời gian bị giới hạn |
5 | Chiếm được lòng tin và sự tôn trọng từ khách hàng |
|
6 | Hiệu quả về chi phí |
|
MARKETING ONLINE
- Google Search (SEO, Aword)
- Mạng xã hội (FB, Zalo, Instagram…)
- Website
- Email Marketing
- Mobile Marketing
- Viral Marketing: Forum, Blog
STT | Điểm mạnh | Điểm yếu |
1 | Marketing online cho phép doanh nghiệp bắt đầu với chi phí thấp với nhiều kênh như Website, Mạng xã hội, GG Awords, SEO, Email Mar, Mobile Mar, Viral Mar: Forum, Blog | Nhiều DN sử dụng mar onl nên bị loãng, dễ bị cho vào mar rác, KH k còn quan tâm đến quảng cáo kiểu này nữa. |
2 | Doanh nghiệp có thể xác định khách hàng mục tiêu, thu hút thêm khách hàng tiềm năng cho mình, quảng bá thương hiệu và gia tăng độ phủ của DN | Uy tín không cao bằng mar truyền miệng và offline |
3 | Kiểm soát hoàn hảo ngân sách đầu tư | Nếu không biết cách kiểm soát sẽ mất tiền mà k đạt hiệu quả |
4 | Tương tác chặt chẽ hơn với KH: dễ dàng gửi email thông báo CTKM, CSKH mọi nơi mọi lúc |
|
MARKETING OFFLINE
- Báo và tạp chí
- Tivi, đài radio
- Biển quảng cáo
- Quảng cáo lưu động
- Các chương trình hội thảo, hội chợ, chăm sóc khách hàng, sử dụng sản phẩm miễn phí
STT | Điểm mạnh | Điểm yếu |
1 | Tiếp cận thêm nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng, đặc biệt là những khách hàng ít hoặc không sử dụng Internet. | Chi phí tốn kém hơn marketing online |
2 | Tiếp cận nhiều khách hàng cùng lúc | Hình thức marketing 1 chiều, KH k thể phản hồi lại |
3 | Uy tín của DN cao hơn Mar Online | Khó theo dõi hiệu quả của chiến dịch marketing |
4 | Sản phẩm xuất hiện nhiều lần dễ gây chú ý, tạo thói quen cho KH về hình ảnh, sản phẩm |
|
5 | KH được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, xác thực về sản phẩm |
|